Si quieres ver todas las matrículas de Europa, incluyendo la Unión Europea y territorios con reconocimiento limitado, a continuación vas a poder consultarlo a un golpe de vista. Te mostramos también los enlaces a los apartados completos, y los diseños actuales y antiguos de cada país, además del código de reconocimiento internacional. Puedes conocer la historia de las matrículas de Europa visualmente desde este apartado.
Descubre a continuación todos los diseños actualizados de las matrículas de todos los países y territorios de Europa que existen actualmente. Con esta lista podrás averiguar rápida y sencillamente de dónde puede ser un coche, moto o camión que has visto recientemente. Sino, desde alguno de los otros apartados de matriculasdelmundo.com, podrás descubrirlo sin problemas.
A cotinuación te mostramos la lista completa de matrículas "extranjeras" de Europa, y el diseño de matriculación actual y anterior de cada uno de ellos para que puedas reconocerlos fácilmente.
País | Código oval |
Actual | Antiguo |
---|---|---|---|
Albania | AL | ![]() |
![]() |
Alemania | D | ![]() |
![]() |
Andorra | AND | ![]() |
![]() |
Austria | A | ![]() |
![]() |
Bélgica | B | ![]() |
![]() |
Bielorrusia | BY | ![]() |
![]() |
Bosnia y Hercegovina | BIH | ![]() |
![]() |
Bulgaria | BG | ![]() |
![]() |
Chipre | CY | ![]() |
![]() |
Croacia | HR | ![]() |
![]() |
Dinamarca | DK | ![]() |
![]() |
Eslovaquia | SK | ![]() |
![]() |
Eslovenia | SLO | ![]() |
![]() |
España | E | ![]() |
![]() |
Estonia | EST | ![]() |
![]() |
Finlandia | FIN | ![]() |
![]() |
Francia | F | ![]() |
![]() |
Grecia | GR | ![]() |
![]() |
Holanda (Países Bajos) | NL | ![]() |
![]() |
Hungría | H | ![]() |
![]() |
Irlanda | IRL | ![]() |
|
Islandia | IS | ![]() |
![]() |
Italia | I | ![]() |
![]() |
Letonia | LV | ![]() |
![]() |
Liechtenstein | FL | ![]() |
|
Lituania | LT | ![]() |
![]() |
Luxemburgo | L | ![]() |
![]() |
Macedonia del Norte | NMK | ![]() |
![]() |
Malta | M | ![]() |
|
Moldavia | MD | ![]() |
![]() |
Mónaco | MC | ![]() |
|
Montenegro | MNE | ![]() |
|
Noruega | N | ![]() |
![]() |
Polonia | PL | ![]() |
![]() |
Portugal | P | ![]() |
|
Reino Unido | GB | ![]() |
![]() |
República Checa | CZ | ![]() |
![]() |
Rumanía | RO | ![]() |
![]() |
Rusia | RUS | ![]() |
![]() |
San Marino | RSM | ![]() |
|
Serbia | SRB | ![]() |
![]() |
Suecia | S | ![]() |
![]() |
Suiza | CH | ![]() |
![]() |
Ucrania | UA | ![]() |
![]() |
Vaticano | V | ![]() |
País | Código oval |
Actual | Antiguo |
---|---|---|---|
Alderney | GBA | ![]() |
|
Chipre del Norte | - | ![]() |
![]() |
Gibraltar | GBZ | ![]() |
![]() |
Guernsey | GBG | ![]() |
|
Isla de Man | GBM | ![]() |
|
Islas Åland | AX | ![]() |
|
Islas Feroe | FO | ![]() |
|
Jersey | GBJ | ![]() |
|
Kosovo | RKS | ![]() |
![]() |
Transdniester | PMR | ![]() |
Hasta ahora, os hemos mostrado cómo son las matrículas de coches en Europa, tanto actuales como anteriores. No solo mostramos las de los estados soberanos, sino que también de aquellos territorios o regiones que o dependen de otros estados, o que su reconocimiento es limitado. Para resolver cualquier duda sobre qué matrícula utilizó en el sistema ordinario cada país, te mostramos la siguiente tabla. Puedes arrastrarla hacia abajo y la derecha para ver todas las matrículas y diseños utilizados desde 1900 hasta la fecha actual.
En la tabla, cada línea representa a un país o territorio. En la parte derecha, sobre fondo verde se encuentra una matrícula de ejemplo en uso actualmente. Por otro lado, si es un fondo naranja es de algún sistema anterior.
País ▼ | 202x | 201x | 200x | 199x | 198x | 197x | 196x | 195x | 194x | 193x | 192x | 191x | 190x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Austria | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemania | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bélgica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielorrusia | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipre | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croacia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamarca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslovaquia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslovenia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
España | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holanda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungría | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islandia | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburgo | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia del Norte | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldavia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mónaco | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noruega | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chequia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumanía | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suecia | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suiza | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ucrania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaticano | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ Territorios dependientes y territorios/países parcialmente reconocidos ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abjasia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åland | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipre del Norte | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guernsey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transdniester |
En matriculasdelmundo.com te ofrecemos la posibilidad de conocer mediante mapas, cómo funciona el mundo en el presente y en el pasado. Puedes consultar todos los mapas desde este link. Además, a continuación te ofrecemos mapas que pueden ser de ayuda para entender cómo funcionan las matrículas de coches y motos de Europa. Puedes clickear en los mapas para verlos a mayor tamaño.
Haz click para ver el mapa en grande. A continuación te mostramos varios mapas de Europa que pueden ser interesantes para el apartado de las matrículas de Europa.